Siéntete seguro colaborando sin esfuerzo con el monitor de videoconferencia FHD USB-C HP Pro de la serie 5 de 23,8 pulgadas. Disfruta de reuniones sin distracciones, independientemente del lugar de trabajo, gracias a la IA avanzada. Disfruta de una gran comodidad gracias a una configuración personalizable.
HP Series 5 Pro Monitor de videoconferencia FHD USB-C Pro de la serie 5 de 23,8 pulgadas: 524pm. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de retroiluminación | Edge-Lit |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Densidad del pixel | 93 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 115 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 6,05 cm |
Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
Índice de niebla | 25% |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 8 bit |
Gama de colores estándar | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Desempeño |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Segmento HP | Negocios |
Sensor infrarrojo (IR) | Si |
Multimedia |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 4 |
Potencia estimada RMS | 12 W |
Cámara incorporada | Si |
Megapixeles | 5 MP |
Micrófono incorporado | Si |
Diseño |
Posicionamiento de mercado | Oficina |
Color del producto | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Plata |
Puertos e Interfaces |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
Versión de salidas DisplayPort | 1.4 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Built-in conmutador KVM | Si |
HDCP | Si |
Conexión |
Ethernet | Si |
Operado remotamente | Si |
Ergonomía |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Control de energía |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Clase de eficiencia energética (HDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
Consumo energético | 33 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 223 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Peso y dimensiones |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 189,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 503,2 mm |
Peso (con soporte) | 9,5 kg |
Ancho (sin base) | 212,4 mm |
Profundidad (sin base) | 18,6 mm |
Altura (sin base) | 123,7 mm |
Peso (sin base) | 4,99 kg |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 621 mm |
Profundidad del paquete | 140 mm |
Altura del paquete | 393 mm |
Peso del paquete | 9,5 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Contenido del embalaje |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B |
Guía de configuración rápida | Si |
Software incluido | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Otras características |
País de origen | China, Tailandia |
Certificados de conformidad | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, RCM, VCCI, WEEE, cTUVus |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Certificación | MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Nivel 1; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Comisión de Energía de California (CEC); Emiratos Árabes Unidos; TGM; Certificados de Ucrania; Certificación sin parpadeo de TÜV; NRCS; PSE; GS; EE de Ucrania; Solución de hardware con luz azul de baja intensidad certificada por TÜV; MEPS de Corea; DoC de Australia-Nueva Zelanda; EMF |
Código UNSPSC | 43211902 |
Características especiales |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122902057 |
Detalles técnicos |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL |
HP Series 5 Pro Monitor de videoconferencia FHD USB-C Pro de la serie 5 de 23,8 pulgadas: 524pm
¡Aún no hay comentarios de usuarios!
Monitor
|